交易员你好
请注意,一些工具的交易时间将略有改变,具体如下。 所有给出的时间均为GMT+0
日期 | 仪表 | 状况 |
7月3日 | US30, US30cash, US100, US100cash, US500, US500cash, US2000, US2000cash, JAP225cash | 提前结束 17:15 |
7月4日 | 可可,咖啡,棉花,玉米,大豆,糖,小麦,美国 | 没有交易 |
7月4日 | US30, US30cash, US100, US100cash, US500, US500cash, US2000, US2000cash, JAP225cash, TNOTE | 提前关闭17:00 |
7月4日 | BRENTcash, WTIcash | 提前关闭 18:15 |
7月4日 | XAUUSD, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD, WTI, NGAS, NGAScash | 提前关闭18:30 |
7月5日 | 小麦、大豆、玉米 | 提前关闭13:30 |
05 JUly | 棉布 | 提前关闭12:00 |
致以最美好的祝愿